Unmanned
Overview
Textron Systems' CUSV system continues to feature the maritime version of our proven, common command-and-control system — a trusted system that has successfully supported unmanned aircraft during more than one million flight hours.
Whether in a mine sweeping and neutralization role; intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR); harbor security; monitoring or protection, our fourth-generation CUSV is a mature, multi-mission and multi-payload capable vehicle with significant in-water experience.
You can trust our proven CUSV system to enhance maritime power, while keeping personnel out of harm’s way.
Features:
- High endurance
- Satellite communications capable
- Compliant with NATO Standardization Agreement (STANAG) 4586, Joint Architecture for Unmanned Systems (JAUS) protocol and Littoral Combat Ship (LCS) communication architecture
Payload Capabilities:
- Mine countermeasures (MCM) to sweep, hunt and neutralize threats
- Surface warfare
- Expeditionary warfare
- ISR packages
configurations
Choose a Section
Mine Countermeasures USV
Multi-Mission USV
Mine Countermeasures USV
Multi-Mission USV
| Length | 38.5 ft |
| Beam | 11.5 ft |
| Gross Vehicle Weight | 25,000 lbs |
| Sprint Speed | 30+ kts |
| Loiter Endurance | 72 hours |
| Range at 10 kts | 500+ Nautical Miles |
| Towing Capacity | 4,000 lbs at 20 kts |
| Fuel Capacity | 485 gal (diesel) |
| Total Payload Capacity | 5,000 lbs |
| Payload Deck Capacity | 130 sq ft |
| Surveillance Equipment Capacity | 100 lbs |
| Data Link Options | LOS, BLOS |
| Full Operational Environment | Sea State 3 |
| Degraded Operational Environment | Sea State 4 |
| Shock Rating | Mil Std 901E Grade A |
| Sea State Survivability | Sea State 5 |
| Ship Based Deployment | LCS + Vessels of Opportunity |
| Launch Options | Trailer via Ramp Single Point Crane Belly Bands |
| Length | 39 ft |
| Beam | 11 ft |
| Gross Vehicle Weight | 27,000 lbs |
| Sprint Speed | 35 kts |
| Loiter Endurance | 1 week |
| Range at 10 kts | 1,000+ Nautical Miles |
| Towing Capacity | 4,000 lbs at 20 kts |
| Fuel Capacity | 975 gal (diesel) |
| Total Payload Capacity | 8,000 lbs |
| Payload Deck Square Footage | 185 sq ft |
| Surveillance Equipment Capacity | 175 lbs |
| Data Link Options | BLOS, LOS |
| Full Operational Environment | Sea State 4 |
| Shock Rating | Mil Std 901E Grade B |
| Sea State Survivability | Sea State 5 |
| Ship Based Deployment | Vessels of Opportunity LCS as Optional Upgrade |
| Launch Options | Trailer via Ramp Single Point Crane Belly Bands |
Gallery
Next